Наименование | 5% | 8% | 10% | 12% | Свыше индивидуально | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бытовая химия, красота, мед.товары | Индивидуально по сравнению | ||||||||||||||
Парфюмерия | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
Текстиль, обувь, рукоделие | 10 | 30 | 40 | 60 | |||||||||||
Канцтовары | 10 | 20 | 30 | 60 | |||||||||||
Аксессуары, праздники, упаковка | Индивидуально по сравнению | ||||||||||||||
Игрушки, спорт | 10 | 20 | 30 | 60 | |||||||||||
Посуда, Интерьер | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||
Бытовая техника, электротехника | 10 | 20 | 30 | 60 | |||||||||||
ХБТ, сад и огород, зоотовары | 50 | 80 | 120 | 170 | |||||||||||
Стройка | Индивидуально по сравнению | ||||||||||||||
Туризм, автотовары | 10 | 20 | 30 | 60 |
1) Система скидок предоставляется на разовый объём с учётом скидки
2) Оплата за наличный расчёт: скидка 5% от 5000 руб. по бытовой химии и строительной группе товаров, действуют ракурсные скидки
3) Скидки не суммируются. На ЛЦ скидки не распространяются
4) На КЗ скидка действительна от 50% указанного в таблице объёма